LF-TD-U USB Digitaler Feuchte-Temperaturtransmitter
Beschreibung
Weitere Temperaturtransmitter finden Sie hier.
Technische Daten
| Sensorrohr | Ø12 x 100 mm aus Kunststoff mit Filter |
|---|---|
| Relative Luftfeuchte | 0 bis 100 % |
| Kalibrierung | +/- 2 % (10 bis 90 %) |
| Temperaturbereich | -20 bis +60 °C |
| Kalibrierung | +/- 0,3 °C (+10 bis +60 °C) |
| Ausgabe der Feuchte und Temperatur | USB Mini B Buchse |
| Versorgung | 5 VDC 20 mA (über USB) |
| Abmessungen | 214 x 76 x 70 mm |
| Schutzart Elektronikgehäuse | IP40 |
Weitere Informationen