Sensor en línea optimizado para sistemas de gasificación de madera con salida analógica 4-20mA para contenido de agua y temperatura. Para instalación en sistemas cerrados como transportadores de tornillo o contenedores de almacenamiento.
Sensor en línea optimizado para sistemas de gasificación de madera con salida analógica 4-20mA para contenido de agua y temperatura. Para instalación en sistemas cerrados como transportadores de tornillo o contenedores de almacenamiento.
| Rango de medición astillas de madera | 2 - 20% contenido de agua |
|---|---|
| Messbereich Temperatura | 0 hasta +40 ° C |
| Resolución | 0,1 % de contenido de agua, 0,1 °C |
| suministro | 24 VCC (15 a 29 VCC) |
| estromausgang | 4 a 20 mA para contenido de agua y temperatura |
| Dimensiones de la carcasa de la electrónica | 70 x 32 x 120 mm |
"¡Estamos aquí para ti! No importa si tiene preguntas sobre el proceso de medición, la calibración, los accesorios o la tecnología, ¡estaremos encantados de ayudarle personalmente!"
CONSULTOR DE PRODUCTO
TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN DE SCHALLER
DISPOSITIVO DE MEDICIÓN
CONTACTO
Schaller Messtechnik GmbH
Max-Schaller-Strasse 99
8181 St. Ruprecht/Raab
Austria
Tel.: +43 3178 28899
Correo electrónico: oficina@schaller-gmbh.at
© Diseño web e implementación técnica: koerbler gmbh 2022
| Cookies | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| xxx.com get a year of free videos | 11 meses | Esta cookie es establecidas por el complemento de Consentimiento de Cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analytics" (Análisis) |
| cookielawinfo-checkbox-funcional | 11 meses | La cookie es establecida por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Functional" (Funcionales). |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necessary" (Necesario). |
| cookielawinfo-checkbox-otros | 11 meses | La cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Other" (Otras). |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Performance" (Rendimiento). |
| visto_cookie_policy | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha otorgado su consentimiento para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
| Cookies | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _ga | Contiene un ID de usuario generado aleatoriamente. Con esta identificación, Google Analytics puede reconocer a los usuarios recurrentes en este sitio web y fusionar los datos de visitas anteriores. | |
| _gid | Contiene un ID de usuario generado aleatoriamente. Con esta identificación, Google Analytics puede reconocer a los usuarios recurrentes en este sitio web y fusionar los datos de visitas anteriores. |
Soporte de por vida