Experiencia desde 1995
Fundador y visionario de la empresa. Max Schaller sentó las bases de una empresa internacional sólida y exitosa en 1995. Hoy producimos en nuestra ubicación de la empresa St. Ruprecht/Raab más de 5.000 al año dispositivos de medición de humedad altamente profesionales y exportarlos a todo el mundo. En los sectores de biomasa y papel, estamos entre los mejores del mundo.
DATOS Y HECHOS
Desde el año 1995 Messtechnik Schaller GmbH se ocupa del desarrollo y la fabricación de dispositivos de medición de la humedad del aire y de los materiales para aplicaciones profesionales.
29 los empleados están llenos de entusiasmo en el trabajo todos los días. Aprecian el ambiente familiar, los encuentros a la altura de los ojos y la ubicación de la empresa en medio de la naturaleza.
Empleados entusiastas
Para nosotros, la innovación es la clave del éxito. Damos gran importancia al constante desarrollo de nuestros productos y trabajamos en estrecha colaboración con universidades e institutos de investigación.
¡Nuestro objetivo es ser su mejor socio para soluciones de tecnología de medición inteligente con empleados entusiastas!
Nuestras fuerzas
El desarrollo de productos y la producción se combinan en nuestra casa. Esto garantiza soluciones eficientes y hechas a medida para una amplia variedad de aplicaciones. Producimos todos nuestros dispositivos, desde los primeros componentes electrónicos hasta la última medición de control, en Austria, en la sede de nuestra empresa en el este de Estiria.
CONSULTOR DE PRODUCTO
DISPOSITIVO DE MEDICIÓN
CONTACTO
Schaller Messtechnik GmbH
Max-Schaller-Strasse 99
8181 St. Ruprecht/Raab
Austria
Tel.: +43 3178 28899
Correo Electrónico: oficina@schaller-gmbh.at
© Diseño web e implementación técnica: koerbler gmbh 2022
Cookies | Duración | Descripción |
---|---|---|
xxx.com get a year of free videos | 11 meses | Esta cookie es establecidas por el complemento de Consentimiento de Cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analytics" (Análisis) |
cookielawinfo-checkbox-funcional | 11 meses | La cookie es establecida por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Functional" (Funcionales). |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necessary" (Necesario). |
cookielawinfo-checkbox-otros | 11 meses | La cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Other" (Otras). |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Performance" (Rendimiento). |
visto_cookie_policy | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha otorgado su consentimiento para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookies | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | Contiene un ID de usuario generado aleatoriamente. Con esta identificación, Google Analytics puede reconocer a los usuarios recurrentes en este sitio web y fusionar los datos de visitas anteriores. | |
_gid | Contiene un ID de usuario generado aleatoriamente. Con esta identificación, Google Analytics puede reconocer a los usuarios recurrentes en este sitio web y fusionar los datos de visitas anteriores. |
Soporte de por vida