Nuestros dispositivos de medición para Alimentos, artículos de lujo y productos agrícolas ofrecen una amplia gama de aplicaciones para la medición precisa de la humedad. productos comunes como Cereales, maíz, café, lúpulo etc tener un característica estandarizada, para otros productos, estaremos encantados de crear una referencia adaptada al producto en cualquier momento.
Ambos nuestros medidores de mano así como el totalmente automático son fáciles de usar y entregan rápidamente un resultado de medición exacto. Todos los medidores de humedad de granos tienen compensación de densidad aparente. Nuestros sistemas en línea ofrecen un control continuo de la temperatura y la humedad de sus procesos de tratamiento.
Descripción general: dispositivos de medición para alimentos
CONSULTOR DE PRODUCTO
DISPOSITIVO DE MEDICIÓN
CONTACTO
Schaller Messtechnik GmbH
Max-Schaller-Strasse 99
8181 St. Ruprecht/Raab
Austria
Tel.: +43 3178 28899
Correo Electrónico: oficina@schaller-gmbh.at
© Diseño web e implementación técnica: koerbler gmbh 2022
Cookies | Duración | Descripción |
---|---|---|
xxx.com get a year of free videos | 11 meses | Esta cookie es establecidas por el complemento de Consentimiento de Cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analytics" (Análisis) |
cookielawinfo-checkbox-funcional | 11 meses | La cookie es establecida por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Functional" (Funcionales). |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necessary" (Necesario). |
cookielawinfo-checkbox-otros | 11 meses | La cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Other" (Otras). |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Performance" (Rendimiento). |
visto_cookie_policy | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha otorgado su consentimiento para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookies | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | Contiene un ID de usuario generado aleatoriamente. Con esta identificación, Google Analytics puede reconocer a los usuarios recurrentes en este sitio web y fusionar los datos de visitas anteriores. | |
_gid | Contiene un ID de usuario generado aleatoriamente. Con esta identificación, Google Analytics puede reconocer a los usuarios recurrentes en este sitio web y fusionar los datos de visitas anteriores. |
Soporte de por vida