Estabelecemos o objetivo de umidade todos os materiais possíveis para determinar. Nossos dispositivos de medição, portanto, cobrem todas as necessidades nesta área Têxteis, couro, material reciclado, grânulos, sais, pó e outros materiais um jeito. Aceitamos com prazer e desenvolvemos novos desafios Soluções de metrologia para novos materiais.
Navegue pela grande seleção fácil de usar, robusto dispositivos de medição humimétricos.
CONSULTOR DE PRODUTO
EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO
CONTACT
Schaller Messtechnik GmbH
Max-Schaller-Strasse 99
8181 St.
Áustria
Tel.: +43 3178 28899
E-mail: office@schaller-gmbh.at
© Web design e implementação técnica: koerbler gmbh 2022
Cookie | Tempo | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analítica | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-funcional | 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-needed | 11 meses | Esse cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-outros | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
desempenho da caixa de seleção cookielawinfo | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
seen_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Tempo | Descrição |
---|---|---|
_ga | Contém um ID de usuário gerado aleatoriamente. Usando esse ID, o Google Analytics pode reconhecer usuários recorrentes neste site e mesclar os dados de visitas anteriores. | |
_gid | Contém um ID de usuário gerado aleatoriamente. Usando esse ID, o Google Analytics pode reconhecer usuários recorrentes neste site e mesclar os dados de visitas anteriores. |
Suporte vitalício
Carreira