Nosso sistema de monitoramento de umidade baseado em IoT permite a medição precisa da umidade em uma ampla variedade de materiais – desde madeira e produtos a granel até componentes de construção civil. Isso fornece informações em tempo real. dados confiáveis sobre o estado dos seus materiais, sem verificações manuais ou amostragem demorada.
O monitoramento contínuo a longo prazo, aliado ao armazenamento estruturado de dados, proporciona total transparência em relação ao teor de umidade dos seus materiais. Todos os valores medidos são documentados, analisados e visualizados centralmente, permitindo uma gestão eficiente de materiais e uma tomada de decisão mais assertiva.
Desvios dos limites definidos são relatados automaticamente. Isso ajuda a evitar riscos críticos para o material, como o crescimento de mofo e a absorção de umidade, antes que se tornem problemas reais.
CONSULTOR DE PRODUTO
EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO
CONTACT
Schaller Messtechnik GmbH
Max-Schaller-Strasse 99
8181 St.
Áustria
Tel.: +43 3178 28899
E-mail: office@schaller-gmbh.at
© Web design e implementação técnica: koerbler gmbh 2022
| Cookie | Tempo | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analítica | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-funcional | 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-needed | 11 meses | Esse cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
| cookielawinfo-checkbox-outros | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
| desempenho da caixa de seleção cookielawinfo | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
| seen_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Não armazena nenhum dado pessoal. |
| Cookie | Tempo | Descrição |
|---|---|---|
| _ga | Contém um ID de usuário gerado aleatoriamente. Usando esse ID, o Google Analytics pode reconhecer usuários recorrentes neste site e mesclar os dados de visitas anteriores. | |
| _gid | Contém um ID de usuário gerado aleatoriamente. Usando esse ID, o Google Analytics pode reconhecer usuários recorrentes neste site e mesclar os dados de visitas anteriores. |
Sobre nós
Suporte do produto
Carreira