O huminode É a solução de IoT ideal para o monitoramento contínuo do clima interno e de edifícios. Ela registra com precisão a umidade relativa e a temperatura ambiente – perfeita para todos os edifícios onde as condições climáticas precisam ser documentadas, analisadas e monitoradas a longo prazo.
Se for necessário monitorar componentes ou materiais individuais, isso pode ser feito. huminode Os eletrodos podem ser parafusados diretamente no material através da conexão de rosca para eletrodos – por exemplo, para medir a umidade da madeira ou a umidade do edifício em paredes, tetos e pisos (contrapiso). Como um registrador de dados de umidade, ele permite, portanto, o registro preciso tanto do clima do ambiente quanto da condição do material.
Isso permite que todos os valores sejam registrados, analisados e visualizados a longo prazo – ideal para monitoramento de edifícios e materiais com um registrador de umidade e temperatura ou um registrador climático confiável.
O huminode A RH oferece diversas opções de sensores para diferentes aplicações:
Devido à sua aplicação simples e flexível, nossos huminodeJá é utilizado em uma ampla variedade de edifícios e projetos de construção, tais como:
CONSULTOR DE PRODUTO
EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO
CONTACT
Schaller Messtechnik GmbH
Max-Schaller-Strasse 99
8181 St.
Áustria
Tel.: +43 3178 28899
E-mail: office@schaller-gmbh.at
© Web design e implementação técnica: koerbler gmbh 2022
| Cookie | Tempo | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analítica | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-funcional | 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-needed | 11 meses | Esse cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
| cookielawinfo-checkbox-outros | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
| desempenho da caixa de seleção cookielawinfo | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
| seen_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Não armazena nenhum dado pessoal. |
| Cookie | Tempo | Descrição |
|---|---|---|
| _ga | Contém um ID de usuário gerado aleatoriamente. Usando esse ID, o Google Analytics pode reconhecer usuários recorrentes neste site e mesclar os dados de visitas anteriores. | |
| _gid | Contém um ID de usuário gerado aleatoriamente. Usando esse ID, o Google Analytics pode reconhecer usuários recorrentes neste site e mesclar os dados de visitas anteriores. |
Sobre nós
Suporte do produto
Carreira