Nossos dispositivos de medição para biomassa são líderes no mercado mundial – especialmente o nosso dispositivo de medição profissional patenteado humimeter O BMA-2 impressiona com suas funções adicionais exclusivas. A determinação do teor de água é indispensável no setor de bioenergia, pois determina em grande parte o poder calorífico. A medição de umidade exata e simples com nossos dispositivos de medição profissionais economiza tempo e dinheiro.
Sistemas de medição on-line individualmente planejados são usados para o monitoramento contínuo do teor de água e da automaische LabDry-Sistema facilita a medição compatível com o padrão com balanças e gabinete de secagem.
CONSULTOR DE PRODUTO
EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO
CONTACT
Schaller Messtechnik GmbH
Max-Schaller-Strasse 99
8181 St.
Áustria
Tel.: +43 3178 28899
E-mail: office@schaller-gmbh.at
© Web design e implementação técnica: koerbler gmbh 2022
Cookie | Tempo | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analítica | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-funcional | 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-needed | 11 meses | Esse cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-outros | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
desempenho da caixa de seleção cookielawinfo | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
seen_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Tempo | Descrição |
---|---|---|
_ga | Contém um ID de usuário gerado aleatoriamente. Usando esse ID, o Google Analytics pode reconhecer usuários recorrentes neste site e mesclar os dados de visitas anteriores. | |
_gid | Contém um ID de usuário gerado aleatoriamente. Usando esse ID, o Google Analytics pode reconhecer usuários recorrentes neste site e mesclar os dados de visitas anteriores. |
Suporte vitalício
Carreira