Ci siamo posti l'obiettivo di determinare il contenuto di umidità di tutti i materiali possibili. I nostri dispositivi di misurazione coprono quindi tutte le esigenze nel settore di tessili, pelli, materiali riciclati, granuli, sali, polveri e molti altri materiali. Siamo lieti di raccogliere nuove sfide e di sviluppare soluzioni tecnologiche di misura per nuovi materiali.
Sfoglia l'ampia selezione di misuratori robusti e facili da usare.
Cartella della tecnologia di misurazione dei materiali Schaller
DISPOSITIVI DI MISURAZIONE
CONTATTO
Schaller Messtechnik GmbH
Max-Schaller-Strasse 99
8181 St. Ruprecht/Raab
Austria
Tel .: +43 3178 28899
E-mail: office@schaller-gmbh.at
© Web design e realizzazione tecnica: koerbler gmbh 2022
| Cookies | Tempo | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo casella di controllo analitica | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR per il consenso sui cookie. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-funzionale | 11 mesi | Il cookie è impostato dal consenso cookie GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Cookie di funzionalità'". |
| cookielawinfo-casella-necessaria | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in di consenso sui cookie GDPR. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Cookie strettamente necessari". |
| cookielawinfo-checkbox-altri | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR per il consenso sui cookie. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro". |
| cookielawinfo-casella-prestazioni | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR per il consenso sui cookie. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
| viewed_cookie_policy | 11 mesi | Il cookie è impostato dal plug-in del consenso sui cookie GDPR e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha o meno acconsentito all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
| Cookies | Tempo | Descrizione |
|---|---|---|
| _ga | Contiene un ID utente generato casualmente. Utilizzando questo ID, Google Analytics può riconoscere gli utenti ricorrenti su questo sito Web e unire i dati delle visite precedenti. | |
| _gid | Contiene un ID utente generato casualmente. Utilizzando questo ID, Google Analytics può riconoscere gli utenti ricorrenti su questo sito Web e unire i dati delle visite precedenti. |
Supporto a vita