I nostri strumenti di misura per alimentari, beni di lusso e prodotti agricoli offrono un'ampia gamma di applicazioni per la misurazione precisa dell'umidità. Per prodotti comuni come cereali, mais, caffè, luppolo ecc. c´è una caratteristica standardizzata, per prodotti speciali siamo lieti di creare una referenza su misura.
Entrambi i nostri strumenti portatili così come i misuratori completamente automatici sono facili da usare e forniscono rapidamente un risultato di misurazione esatto. Tutti i misuratori di umidità per cereali sono compensati per densità apparente. I nostri sistemi online offrono un monitoraggio continuo dell'umidità e della temperatura nei processi di trattamento.
Brochure Schaller Measurement Technology per alimenti e bevande
DISPOSITIVI DI MISURAZIONE
CONTATTO
Schaller Messtechnik GmbH
Max-Schaller-Strasse 99
8181 St. Ruprecht/Raab
Austria
Tel .: +43 3178 28899
E-mail: office@schaller-gmbh.at
© Web design e realizzazione tecnica: koerbler gmbh 2022
| Cookies | Tempo | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo casella di controllo analitica | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR per il consenso sui cookie. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-funzionale | 11 mesi | Il cookie è impostato dal consenso cookie GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Cookie di funzionalità'". |
| cookielawinfo-casella-necessaria | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in di consenso sui cookie GDPR. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Cookie strettamente necessari". |
| cookielawinfo-checkbox-altri | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR per il consenso sui cookie. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro". |
| cookielawinfo-casella-prestazioni | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR per il consenso sui cookie. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
| viewed_cookie_policy | 11 mesi | Il cookie è impostato dal plug-in del consenso sui cookie GDPR e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha o meno acconsentito all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
| Cookies | Tempo | Descrizione |
|---|---|---|
| _ga | Contiene un ID utente generato casualmente. Utilizzando questo ID, Google Analytics può riconoscere gli utenti ricorrenti su questo sito Web e unire i dati delle visite precedenti. | |
| _gid | Contiene un ID utente generato casualmente. Utilizzando questo ID, Google Analytics può riconoscere gli utenti ricorrenti su questo sito Web e unire i dati delle visite precedenti. |
Misuratori di umidità Schaller di fascia alta
disponibile su schaller-meters.com
Supporto a vita