Experiencia en tecnología de medición de Schaller
El La actividad del agua (aw) es un factor crítico en el campo de la ciencia de los alimentos y juega un papel importante en la determinación de la seguridad, estabilidad y calidad de los alimentos. Es una medida de la cantidad de agua disponible para reacciones microbianas y químicas en un sistema alimentario. La escala de actividad del agua va de 0 a 1, donde el agua pura tiene un valor de aw de 1,0 y los valores por debajo de 0,6 generalmente se consideran inhibitorios para el crecimiento de la mayoría de los microorganismos.
Hay varias razones por las que la actividad del agua es importante para los alimentos:
En resumen, la actividad del agua juega un papel crucial en la seguridad alimentaria, la conservación, la extensión de la vida útil, la textura y la calidad general de los productos alimenticios. Al controlar la actividad del agua, los fabricantes de alimentos pueden garantizar la estabilidad del producto, reducir el deterioro y aumentar la seguridad alimentaria para los consumidores.
por humimeter RH2 Medidor de actividad de agua con el que podrás determinar fácil y rápidamente la actividad de agua de tus alimentos. Dos sensores diferentes garantizan el tipo óptimo de medición, dependiendo de la naturaleza del material.
Estaremos encantados de asesorarle personalmente sobre nuestro dispositivo de laboratorio altamente profesional y fácil de usar. Puede encontrar más información aquí: humimeter RH2 probador de valor aw
CONSULTOR DE PRODUCTO
DISPOSITIVO DE MEDICIÓN
CONTACTO
Schaller Messtechnik GmbH
Max-Schaller-Strasse 99
8181 St. Ruprecht/Raab
Austria
Tel.: +43 3178 28899
Correo Electrónico: oficina@schaller-gmbh.at
© Diseño web e implementación técnica: koerbler gmbh 2022
Cookies | Duración | Descripción |
---|---|---|
xxx.com get a year of free videos | 11 meses | Esta cookie es establecidas por el complemento de Consentimiento de Cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analytics" (Análisis) |
cookielawinfo-checkbox-funcional | 11 meses | La cookie es establecida por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Functional" (Funcionales). |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necessary" (Necesario). |
cookielawinfo-checkbox-otros | 11 meses | La cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Other" (Otras). |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Performance" (Rendimiento). |
visto_cookie_policy | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha otorgado su consentimiento para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookies | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | Contiene un ID de usuario generado aleatoriamente. Con esta identificación, Google Analytics puede reconocer a los usuarios recurrentes en este sitio web y fusionar los datos de visitas anteriores. | |
_gid | Contiene un ID de usuario generado aleatoriamente. Con esta identificación, Google Analytics puede reconocer a los usuarios recurrentes en este sitio web y fusionar los datos de visitas anteriores. |
Soporte de por vida